<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Gellner</title>
	<atom:link href="http://www.drgellner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drgellner.de</link>
	<description>Medien &#124; Usability &#124; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 11:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Miniwelten durch Kopplung von Objektiven</title>
		<link>http://www.drgellner.de/miniwelten-kopplung-objektiven/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/miniwelten-kopplung-objektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplungsring]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[manuell]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrring]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerungsobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Miniwelten sind klein Aber nicht mikroskopisch klein &#8211; das sind Mikrowelten.Hierfür befestigt man mehr oder minder einfach die Kamera mit einem Adapter dort, wo man sonst mit dem Auge reinguckt. Fertig. Mikroskopisch weit gehen die folgenden Vorschläge nicht. Aber zwischen den 1:1- bis höchstens 2:1-Abbildungen, die aktuelle Makro-Objektive erlauben und den Mikrowelten, gibt es noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/miniwelten-kopplung-objektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Themes &#8211; meine Favoriten und Erfahrungen</title>
		<link>http://www.drgellner.de/wordpress-themes-meine-favoriten-und-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/wordpress-themes-meine-favoriten-und-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Liste meiner bevorzugten WordPress-Themes Es gibt unzählige WordPress-Themes. Die folgende Liste ist meine Hitliste von Themes, die ich gelegentlich für Kundenprojekte verwende oder im Auge behalten möchte. Die meisten der folgenden Themes werden kostenlos angeboten. Minimatica von One Designs Tolle Dynamik &#8211; erlaubt eine Smartphone-artige Bedienung. Brightpage von Effited Gefällt mir bislang gut &#8211; habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/wordpress-themes-meine-favoriten-und-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools &#8211; welche Programme Dr. Gellner nutzt</title>
		<link>http://www.drgellner.de/tools-und-software-dr-gellner/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/tools-und-software-dr-gellner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-Producing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Tools &#8211; unendliche Weiten Es gibt unendlich viele freie Tools und noch mehr kommerzielle entwickelte Software für jeden Zweck. Neben Perlen gibt es auch viel Elend. Ich arbeite sehr viel mit Software. Zudem habe ich einen unfangreichen Hintergrund aus der Softwareentwicklung. Darum fragen mich viele Leute oft, was ich mit welchem Tool mache. Ich notiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/tools-und-software-dr-gellner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für WordPress SEO</title>
		<link>http://www.drgellner.de/tipps-fur-wordpress-seo/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/tipps-fur-wordpress-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[WordPress SEO &#8211; Tipps zur Nutzung des Plugins Yoast stellt mit dem WordPress Plugin WordPress SEO ein tolles Werkzeug zur Verfügung. An einigen Stellen erklärt sich allerdings nicht ganz von selbst, was man mit den Ergebnissen machen soll. 1) Meldung: kein Fokus Keyword Problem: Das Plugin meldet Fehler: Sie haben kein Fokus Keyword angegeben, geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/tipps-fur-wordpress-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbmanagement mit sRGB und AdobeRGB – Teil 4</title>
		<link>http://www.drgellner.de/farbmanagement-mit-srgb-und-adobergb-teil-4/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/farbmanagement-mit-srgb-und-adobergb-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AdobeRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[sRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Farbmanagement unter Windows 7 Die praktische Seite: Was muss man zum Farbmanagement in den Programmen einstellen? Wie aktiviert man AdobeRGB, sRGB oder andere Profile? Farbprofile akzeptiert Windows 7 im alten ICM-Format, im ICC-Format und im neuen mit Windows 7 eingeführten WCS-Format (Windows Color System). ICC- und ICM-Dateien solten inhaltlich identisch sein. Apple und Microsoft haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/farbmanagement-mit-srgb-und-adobergb-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit Panasonic-Equipment &#8211; was bietet Canon mehr?</title>
		<link>http://www.drgellner.de/panasonic-canon-vergleich-teil3/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/panasonic-canon-vergleich-teil3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Canon und Panasonic (aber auch andere) &#8230; was fehlt? Dr. Gellner empfiehlt bei der Frage nach einer aktuelllen DSLR gerne Canon. Was fehlt den anderen? Erklärungen und Beispiele. Die ersten beiden Teile (Being a Panasonic Photo- and Videographer und Being a Panasonic Photo- and Videographer II) beschäftigen sich mit der Frage, wieviel teurer Panasonic-Equipment im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/panasonic-canon-vergleich-teil3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPEG Streamclip &#8211; Marker-Scrollbar fehlt unter Windows 7</title>
		<link>http://www.drgellner.de/mpeg-streamclip-marker-scrollbar-fehlt-unter-windows-7/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/mpeg-streamclip-marker-scrollbar-fehlt-unter-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Wenn MPEG Streamclip unter Windows 7 der Scrollbar zum Schneiden fehlt &#8230; Ärgerlich &#8211; MPEG Streamclip von Squared 5 ist das einzige freie Programm unter Windows, dass MOV-Dateien schneiden und kodieren kann. Darüber hinaus macht es das auch noch sehr gut. Und dann ist die zentrale Funktion nach dem Umstieg von Windows XP zu Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/mpeg-streamclip-marker-scrollbar-fehlt-unter-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileSonic &#8211; Dateien kostenlos downloaden</title>
		<link>http://www.drgellner.de/filesonic-dateien-kostenlos-downloaden/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/filesonic-dateien-kostenlos-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Sharehosting &#8211; Austauschen von großen Dateien über das Internet Klar &#8211; der einfachste Dateiaustausch mit Anderen geht per E-Mail. Das endet aber, wenn man die Fotos oder Videos vom letzten Geburtstag austauschen möchte. Wo legt man so große Dateien wie Videoszenen oder Fotoarchive hin, damit Freunde ran können? Dafür gibt es Sharehoster. Mein bevorzugter ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/filesonic-dateien-kostenlos-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbmanagement mit sRGB und AdobeRGB &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-1/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AdobeRGB]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[sRGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Die Master-Frage: sRGB oder AdobeRGB? Viele Fotoeinsteiger fragen sich, was hier die richtige Einstellung ist. Die Frage kann beim Einrichten der neuen Kamera auftauchen &#8211; oder auch beim Laden der Bilder im neu installierten Photoshop. Was weicht denn hier von wem ab und welche Folgen hat denn der Eingriff? Typische Gegenfrage: Wofür? Also wofür sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbmanagement mit sRGB und AdobeRGB &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-3/</link>
		<comments>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-Producing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AdobeRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[sRGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgellner.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Vorgaben von Bildagenturen und -anbietern Nicht alle Agenturen äußern explizit, welche Wünsche an Profile sie haben. Die wenigen, die hierzu etwas äußern: Adpic: AdobeRGB, siehe http://www.adpic.de/photographers-faq.php Fotolia: sRGB, siehe http://blog.fotolia.com/de/2006/04/28/welche-bilder-werden-bei-fotolia-gesucht-und-wirklich-auch-verkauft/ Whitewall: stellt eigene Profile für Papiere, Folien etc. zur Verfügung, siehe http://de.whitewall.com/faq geht ohne Profilinformation von sRGB aus, siehe http://de.whitewall.com/faq Zoonar: AdobeRGB, siehe https://www.zoonar.de/faq-detail/faq_c#c1 Tendenziell: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgellner.de/farbmanagement-srgb-und-adobergb-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

